全國統一服務熱線:13524731726 (微信同號)
上海旺徐電氣提供防雷檢測儀(yi) 器設備清單報價(jia) 、TG3001防雷接地檢測儀(yi) 器型號規格
型號 | TG3010 | TG3010E | TG3000 | TG3001 | TG3002 |
二線法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
三線法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
四線法 | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率測試 | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | 0.00Ωm~30.00kΩm |
交流電壓測試 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~100V | 0.00V~100.0V | 0.00V~100.0V |
鉗形法交流電流測試 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0mA~1000A |
雙鉗法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~100Ω |
選擇法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~3000Ω |
直流電阻測試 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0Ω~30.00kΩ |
全自動換檔 | ○ | ● | ● | ● | ● |
輔助接地極測試功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
內(nei) 置電池充電功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
全保護機箱設計 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
NOISE判斷功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
USB數據上傳(chuan) 功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
FFT抗幹擾技術 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
過載保護 | ● | ● | ● | ● | ● |
電池電量實時指標 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
電池電壓低指示 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動關(guan) 機 | ● | ● | ● | ● | ● |
背光 | ● | ● | ● | ● | ● |
報警功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
○空心表示沒有
●實心表示有
95新利游戏试玩專(zhuan) 業(ye) 生產(chan) 銷售各種TG3001防雷接地檢測儀(yi) 器、/防雷檢測儀(yi) 器設備、防雷接地電阻測試儀(yi) 、防雷接地電阻土壤電阻率測試儀(yi) 、防雷大地網接地電阻測試儀(yi) 、防雷等電位測試儀(yi) 、防雷元件測試儀(yi) 等,符合氣象局第31號令要求,包檢定校準合格,歡迎選購!