全國統一服務熱線:13524731726 (微信同號)
CA6416防雷環路電阻測試儀(yi) 不需將被測接地點與(yu) 係統斷開,即可快速地測量多點接地係統的接地電阻。隻需將鉗口鉗住接地下引導體(ti) 或接地極即可測得其接地電阻。由於(yu) 測量時不用斷開接地係統,用戶能夠同時測量到接地回路上的各個(ge) 聯結及接點等質量。
產(chan) 品優(you) 勢:
1、更大的測量範圍:
►回路電阻:0.01--1500Ω
►回路電感:10-----500μH
►泄漏電流:0.2mA----40A
2、“轉換頻率計算",“地電壓"及“回路電感"測量功能
3、具有“鉗口開啟助力係統"
4、具有告警組態功能(電阻、電流、地電壓)
5、軟件支持安卓係統設備,可GPS定位測試位置
產(chan) 品應用:
1、測量電力係統接地極及地網電阻;
2、在多點接地係統中,無需斷開被測接地極;
3、測量大樓接地回路電阻及導通性;
4、測量接地係統中的泄漏電流;
5、可先在現場進行測試並記錄,之後再回讀並分析測量數據;
6、適用於(yu) 移動通信基站塔及通信站台;
7、適用於(yu) 遊泳池、溫泉及其他消費性公共場所的電氣設備。
防雷環路電阻測試儀(yi) 型號參數:
CA 6416 | CA 6417 | |
技術指標 | 測量範圍/分辨率/精度 | |
接地回路電阻(Ω) 測量範圍/分辨率/精度 1,500-計數顯示 | 0.010至0.099/0.001/±1.5%±0.01 0.1至0.99/0.01/±1.5%±2r 1.0至49.9/0.1/±1.5%±r 50.0至99.5/0.5/±2%±r 100至199/1/±3%±r 200至395/5/±5%±r 400至590/10/±10%±r 600至1,150/50/約20% 1,200至1,500/50/約25% | |
測量頻率 | 2,083Hz轉換頻率計算50, 60, 128, 2,083Hz | |
回路電感測量(μH) 測量範圍/分辨率/精度 | 10至100/1/±5%±0.01 100至500/1/±3%±r | |
地電壓(V) 測量範圍/分辨率/精度 | 0.1至4.9/0.1 5.0至49.5/0.5 50.0至75.0/1 | |
電流/泄漏電流 測量範圍/分辨率/精度 4,000-計數顯示 | 0.200至0.999mA/1μA/±2%±50μA 1.000至9.990mA/10μA/±2%±50μA 10.00至99.90mA/100μA/±2%±r 100.0至990.0mA/1mA/±2%±r 1.000至39.99A/10mA/±2%±r | |
組態設定 | ||
模式 | 標準或高級 | |
告警功能 | Z, V和A(可組態設定) | |
蜂鳴器功能 | 有 | |
保持 (HOLD) 功能 | 手動或自動PRE-HOLD(預先保持) | |
自動關(guan) 機功能 | 有 | |
顯示 | 152段OLED,顯示區域48x39mm | |
鉗口直徑 | Φ35mm | |
儲(chu) 存(帶日期時間標記) | 300筆 | 2,000筆 |
通訊 | - | 藍牙class2 |
電源 | 4x1.5V LR6 (AA) 堿性電池 | |
電池使用壽命 | 1,440次,每次30s測量 | |
自動校準 | 開機後自動進行 | |
電氣安規 | IEC 61010 600V CAT IV | |
防護指數 | IP40 | |
外型尺寸 / 重量 | 55x95x262mm |
上一篇:防雷環路電阻測試儀(yi)