全國統一服務熱線:13524731726 (微信同號)
防雷裝置檢測儀(yi) 表
當今社會(hui) 高樓的不斷增加在無形中改變著城市原有的布局和磁場,造成了雷電活動的增加。建築內(nei) 各種電氣設備,特別是計算機網絡信息技術的普及,造成了不少因雷擊而造成的建築、設備的破壞,甚至人員傷(shang) 亡。因此做好建築物、構築物的防雷係統是做障人民生命和財產(chan) 安全的必要方法。
那麽(me) 問題來了,防雷檢測儀(yi) 器有哪些?防雷檢測儀(yi) 器設備套裝有哪些?上海旺徐電氣小編來告訴您:
徐吉防雷裝置檢測儀(yi) 表清單:
序號 | 儀(yi) 器設備名稱 | 主要性能要求 | 型號 |
1 | 激光測距儀(yi) | 量程:0-150m | 徠卡X3 |
2 | 測厚儀(yi) | 金屬厚度測量,超聲波 | CT160+ |
3 | 經緯儀(yi) | 量程:0-360°,分辨率:2″ | EDJ2-CL |
4 | 拉力計 | 量程:0-40kgf | HG-500 |
5 | 可燃氣體(ti) 測試儀(yi) | 適用氣體(ti) :可燃氣體(ti) | GDX-EX |
6 | 接地電阻測試儀(yi) | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω,USB接口軟件 | SUTE3010 |
7 | 大地網測試儀(yi) | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | HD-5A |
8 | 土壤電阻率測試儀(yi) | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SUTE3010 |
9 | 等電位測試儀(yi) | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SUTE3050 |
10 | 環路電阻測試儀(yi) | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA | SUTE3020B |
11 | 防雷元件測試儀(yi) | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池,USB接口軟件 | SUTE9020 |
12 | 絕緣電阻測試儀(yi) | 0-1000MΩ | SUTE3025 |
13 | 表麵阻抗測試儀(yi) | 測量範圍:103-1010Ω | SL-030 |
14 | 靜電電位測試儀(yi) | 測量範圍:±20kv | EST101 |
15 | 數字萬(wan) 用表 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | VC890C+ |
16 | 防爆對講機(對) | 防爆對講 | D131 |
17 | 標準電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | SUTE9010 |
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 | 雄獅 V16 |
19 | 遊標卡尺 | 量程:0-150mm | 廣陸 0-150 |
95新利游戏试玩為(wei) 防雷檢測設備生產(chan) 商,利用我公司優(you) 勢為(wei) 廣大客戶提供防雷檢測資質設備:接地電阻測試儀(yi) ;土壤電阻率測試儀(yi) ;防雷元件測試儀(yi) ;大地網測試儀(yi) ;絕緣電阻測試儀(yi) ;等電位測試儀(yi) ;環路電阻測試儀(yi) ;防雷標準電阻,同時和各個(ge) 生產(chan) 廠家達成長期合作關(guan) 係,給各防雷檢測客戶降低采購成本,並提供服務!
上一篇:SG3050防雷檢測設備
下一篇:防雷裝置檢測儀(yi) 表清單